<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>RSS export of vacancies - Only featured vacancies : No / Profile : Creation and Development--&gt;Application Flavours, IT department--&gt;Data</title>
    <link>https://mane-recrute.talent-soft.com/handlers/offerRss.ashx?Rss_Profile=2552%2C2904&amp;lcid=2057</link>
    <description />
    <language>en-GB</language>
    <item>
      <link>https://hrs.emea.mane.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1837&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-JPO-1837</link>
      <category>Creation and Development/Application Flavours</category>
      <category>Permanent contract</category>
      <title>2026-JPO-1837 - Responsable Production R&amp;D Arômes H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Function : &lt;/b&gt;Creation and Development/Application Flavours&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Permanent contract&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le Responsable Production R&amp;D Arômes CRDA organise, optimise et supervise la production d'arômes du service Production &amp; Logistique Arômes CRDA, à savoir :
-	l'activité du Robot R&amp;D Arômes CRDA ;
-	l'activité des laboratoires de pesées du CRDA.

Ses missions seront les suivantes :
•	Manager et animer les équipes des Laboratoires de Pesée (Sucré et Salé) et du Robot ;
•	Gérer la GTA de son périmètre ;
•	Réaliser les évaluations annuelles (EM, EP, EPB) de l'ensemble des personnels de son service ;
•	Assurer la montée en compétence des collaborateurs ;
•	Superviser la formation et l'intégration des nouveaux arrivants ;
•	Identifier les besoins en ressources humaines et gérer les absences ;
•	Assurer la production des échantillons dans les délais impartis en optimisant les besoins en énergie et en matière ;
•	Rédiger et mettre à jour les procédures et modes opératoires ;
•	Etre partie prenante de l'amélioration continue : proposer et suivre les plans d'action pour optimiser l'oganisation, améliorer la productivité et les coûts ;
•	Animer, suivre et développer les indicateurs de performance du périmètre (sécurité, KPI, planning) ;
•	Anticiper, analyser et remonter les écarts de production au Responsable Production &amp; Logistique R&amp;D Arômes CRDA ;
•	Garantir la mise à jour des systèmes d'information (Flexnet, GPMS/MAPLE …),
•	Coordonner les interactions transversales : Magasin, Maintenance, Logistique, LDT et assurer la transmission des informations ;
•	Garantir le respect des règles Hygiène / Sécurité / environnement et bonnes pratiques de fabrication ;
•	Mener les inspections Qualité du périmètre, analyser les incidents de production, piloter, proposer et suivre les actions correctives ;
•	Veiller au bon état de fonctionnement de l'ensemble du matériel et des process et assurer le suivi métrologique ;
•	Assurer le suivi des opérations de maintenance, en lien avec la DSI et les prestataires externes, ainsi que les demandes de travaux internes ;
•	Assurer les flux de communication au sein de son service (montante et descendante) ;
•	Participer à l'activité opérationnelle du secteur si nécessaire.

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 •	Formation de niveau BAC+2 minimum ou équivalent
•	Expérience de 10 ans minimum en Production, idéalement arômes ou parfums
•	Première expérience confirmée d'animation d'équipe d'au moins 5 ans,
•	Anglais B1/B2
•	Leadership et esprit d'équipe ;
•	Esprit d'observation, d'analyse et de synthèse ;
•	Connaissances élémentaires en bureautique (Word, Excel, Outlook) et aisance avec les systèmes informatiques (vs. Flexnet, GPMS, SAP, Power BI …).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Minimum level of education required : &lt;/b&gt;3. Bachelor's degree&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : 2. Operational / Technical&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:40:30 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://hrs.emea.mane.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1852&amp;idOrigine=502&amp;LCID=2057&amp;offerReference=2026-GTF-1852</link>
      <category>IT department/Data</category>
      <category>Permanent contract</category>
      <title>2026-GTF-1852 - Responsable BI, Analytics &amp; Data Platform H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Function : &lt;/b&gt;IT department/Data&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contract : &lt;/b&gt;Permanent contract&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Position description : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le Responsable BI, Analytics &amp; Data Platform pilote la transformation de la Business Intelligence chez MANE. Il supervise l'exploitation de SAP BW et Power BI, orchestre le décommissionnement de SAP BO, conduit la migration vers une data plateforme moderne (Microsoft Fabric/Databricks) et supervisera son exploitation. Il structure la gouvernance BI et garantit la qualité, la sécurité et la valorisation des données au service des métiers.

Missions principales :
•	Définir et mettre en œuvre la stratégie BI en cohérence avec le programme de transformation digitale de MANE.
•	Piloter le décommissionnement de SAP BO et accompagner la transition vers la nouvelle plateforme.
•	Superviser et optimiser SAP BW et Power BI pendant la transition, puis la Data Platform une fois mise en place. 
•	Piloter la migration vers la data plateforme cible (Microsoft Fabric, Databricks) : cadrage, architecture, gestion de projet, conduite du changement.
•	Structurer et animer la gouvernance BI : qualité, sécurité, conformité (RGPD), gestion des accès, documentation.
•	Manager l'équipe BI &amp; Data Platform (e.g., Data Engineer, Data Modeler) : recrutement, développement des compétences, gestion des partenaires et prestataires.
•	Accompagner les métiers : recueil des besoins, co-construction de solutions BI, formation, support et acculturation data.
•	Industrialiser et automatiser les processus BI : automatisation des flux, CI/CD, DataOps, monitoring.
•	Assurer la veille technologique et l'innovation sur les outils et pratiques Analytics et Data.
•	Suivre et optimiser la performance BI, Analytics &amp; Data Platform : adoption, qualité, performance, reporting d'activité, amélioration continue.
•	Intégrer les besoins des projets d'Intelligence Artificielle (IA) dans la conception et l'évolution de la Data Platform, et faciliter la mise à disposition de nouveaux data products adaptés aux besoins des équipes IA.

Environnement technique :
•	Legacy : SAP BusinessObjects (SAP BO) à décommissionner
•	BI actuelle : SAP BW (back-end) + Power BI (data visualisation)
•	Cible : Data plateforme moderne (Microsoft Fabric, Databricks) + Power BI (Visualisation)
•	Automatisation &amp; DataOps : monitoring, gestion des pipelines de données
•	DataOps cible : CI/CD, Data Orchestration&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 •	Bac+5 (école d'ingénieur, université, école de commerce avec spécialisation data/IT)
•	10 ans d'expérience minimum en BI/data, dont plusieurs années en management et conduite de projets complexes
•	Expérience significative sur Data Platform type Microsoft Fabric et/ou Databricks
•	Expérience réussie dans le décommissionnement d'outils legacy et migration vers des plateformes cloud/data modernes
•	Maîtrise de SAP BW, Power BI, Microsoft Fabric, Databricks
•	Leadership dans la structuration de la gouvernance BI et l'accompagnement au changement
•	Capacité à fédérer équipes IT et métiers autour de la transformation data
•	Anglais : Professionnel (Niveau C1), à l'écrit comme à l'oral (environnement international)&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Minimum level of education required : &lt;/b&gt;4. Master's degree&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Language / Level : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
English : 4. Fluent&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:18:33 Z</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>